いこいの里施設使用料
福祉保健館
施設名等区分 | 使用料金 | 冷暖房 使用料 | 利用人数 | |
団体研修室 | 全室利用 | \700 | \600 | 175人 |
半室利用 | \350 | \300 | 80人 | |
障がい者・高齢者相談室 | \200 | \100 | 18人 | |
母子相談室 | \100 | \100 | 8人 | |
調理研修室 | 調理研修室 | \400 | \200 | 18人 |
調理台使用 1台 | \200 | |||
休憩室 (和室) | 休憩室1 | \100 | \100 | 10人 |
休憩室2 | \100 | \100 | 10人 |
※団体研修室の利用人数は、いすのみ使用時の最大利用人数です。
ふれあい館
施設名等区分 | 使用料金 | 冷暖房 使用料 | 利用人数 | |
研修室 | 研修室1 | \300 | \100 | 24人 |
研修室2 | \300 | \100 | 30人 | |
会議室 | \200 | \100 | 30人 | |
ギャラリー(9:00~19:00) | \300 | 4時間以上1,000円 冷暖房使用料を含む | ||
浴室コーナー (町内者) | 3歳以上 | \150 | ※お1人様1日の利用料金 ※障がい者は半額料金 | |
15歳以上 | \300 | |||
浴室コーナー (町外者) | 3歳以上 | \250 | ||
15歳以上 | \500 |
※表示されている金額は、それぞれ1時間毎の料金となっています。
※営利目的のため使用する場合の使用料は、3倍の使用料金となります。
※会場の準備、搬入、後片付けの時間を含みますので、十分考慮してください。
※営利目的のため使用する場合の使用料は、3倍の使用料金となります。
※会場の準備、搬入、後片付けの時間を含みますので、十分考慮してください。